Электроштабелеры Xilin CDD1545/CDD1553/CDD1558

Технические характеристики Xilin CDD1545/CDD1553/CDD1558
Модель | Грузоподъемность | Высота подъема |
CDD1545/CDD1553/ CDD1558 | 1500 кг | 4500/5300/5800 мм |
Модель | CDD1545/CDD1553 | CDD1558 |
Грузоподъемность, мм | 1500 | 1500 |
Скорость подъема с грузом, м/с
|
0,12 | 0,12 |
Скорость подъема без груза, м/с
|
0,133 | 0,133 |
Cкорость опускаяния с грузом, м/с
|
0,15 | 0,15 |
Cкорость опускаяния без груза, м/с
|
0,1 | 0,1 |
Скорость движения с грузом, км/ч
|
4,5 | 4,5 |
Скорость движения без груза, км/ч
|
5,6 | 5,6 |
Преодолеваемый угол наклона, %
|
6/10 | 6/10 |
Радиус поворота, мм | 1629 | 1629 |
Расстояние между колесами, мм | 1357 | 1357 |
Общая ширина, мм | 1040 | 1040 |
Общая высота,мм | 5500/5823 | 6333 |
Размеры вил, мм
|
60/170/1070(1150) | 60/170/1070(1150) |
Емкость батареи, Ah | 275 | 275 |
Мощность приводного двигателя, кВт | 0,9 | 0,9 |
Мощность двигателя подъема, кВт | 3 | 3 |
Вес с батареей, кг | 1540/1570 | 1595 |
Производитель |