Преимущества погрузчиков VPG25:
- Отличная динамика и управляемость.
- Низкие затраты на эксплуатацию.
- Комфорт оператора и отличная круговая обзорность.
- Экологичность
Производитель: Волжский погрузчик Россия
Грузоподъемность: 2500 кг. Скорость: 20,3 км/ч.
Узнать стоимостьПреимущества погрузчиков VPG25:
Параметр | Значение | ||
Характеристики | Производитель | Волжский Погрузчик | |
Модель | G 25 | ||
Тип двигателя | бензин/газ | ||
Управление: опе-ратор стоит, сидит | Оператор сидит | ||
Грузоподъемность | Q (кг) | 2 500 | |
Смещение ц.т. гру-за от спинки захва-та | С (мм) | 500 | |
Расстояние от оси переднего колеса до спинки вил | Х (мм) | 470 | |
Колесная база | y (мм) | 1 632 | |
Веса | Собственный вес | кг | 3 740 |
Нагрузка на ось, с грузом, передняя/задняя | кг | 5 515/725 | |
Нагрузка на ось, без груза, передняя/задняя | кг | 1 551/2 180 | |
Колеса и шины | Шины, передние/задние (SE=суперластик, L=пневматические) | SE/L | |
Размер шин, передние | 7,00-12 | ||
Размер шин, задние | 6,00-9 | ||
Число колес, передние/задние | 2/2 | ||
Ширина колеи, передние колеса | b10(мм) | 965 | |
Ширина колеи, задние колеса | b11(мм) | 985 | |
Размеры | Угол наклона мачты вперед/назад | ?/? (%) | 6/12 |
Высота, мачта сложена | h1(мм) | 2 115 | |
Высота свободного подъема каретки | h2 (мм) | — | |
Стандартная высота подъема вил | h3 (мм) | 3 000 | |
Высота, мачта раздвинута | h4 (мм) | 4 230 | |
Высота от земли до защитного ограждения водителя | h6 (мм) | 2 150 | |
Высота сиденья оператора | h7 (мм) | 1 130 | |
Длина погрузчика до спинки вил | l 2 (мм) | 2 515 | |
Ширина погрузчика | b (мм) | 1 160 | |
Размер вил | s/e/l | 40х120х1 070 | |
Защитная рама каретки | есть | ||
Дорожный просвет, под мачтой | m1 (мм) | 130 | |
Дорожный просвет, по центру колесной базы | m2 (мм) | 168 | |
Ширина рабочего проезда под углом 90 град. при поддонах 800х1200 | Ast (мм) | 3 686 | |
Внешний радиус поворота | Wa(мм) | 2 235 | |
Динамика | Скорость хода с/без груза | км/ч | 20,0/20,3 |
Скорость подъема каретки с/без груза | м/с | 0,50/0,55 | |
Скорость опускания каретки с/без груза | м/с | 0,47/0,44 | |
Тяговое усилие с ном. грузом | H | 14,4 | |
Подъем, преодолеваемый с/без груза | % | 28/26 | |
Рабочий тормоз | дисковый в маслянной ванне | ||
Ручной тормоз | дисковый в маслянной ванне | ||
Двигатель и трансмиссия | Модель ДВС | NISSAN К25 | |
Номинальная мощность ДВС | кВт | 42,7 | |
Номинальные обороты ДВС | об/мин | 2600 | |
Число цилиндров/Рабочий объем ДВС | см? | 4/2 472 | |
Емкость газового балона | л | 50 | |
Тип трансмиссии | Гидродинамическая |
Офис продаж:
620100, город Екатеринбург,
ул. Ткачей д. 23, оф. 2007
Склад и отдел монтажа: 623700, г. Березовский, Режевской тракт 15 км, база «Ресурс», ул. Западная промзона стр. 16, З этаж