Тип передачи: зубчатая
Технические характеристики | 43 F | 43 F Plus | 50 | 50 Plus |
---|---|---|---|---|
Диаметр щетки, мм | 430 | 430 | 500 | 500 |
Скорость вращения щетки, об/мин | 160 | 160 | 160 | 160 |
Вес, кг | 45 | 50 | 45 | 50 |
Мощность, Вт | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Материал шестерни | нейлон | сталь | нейлон | сталь |
Емкость бака*, л | 15 | 15 | 10 | 10 |
*опция