МАРКИРОВКА | DWSM 75 Ventury Z22 |
Мощность, кВт. | Ventury |
Параметры подключения | 4-6 Бар / 1,5 м3в мин |
Воздушный поток, м3/ч | 380 |
Разряжение номинальное, mBar. | 350 |
Разряжение МАХ, mBar | - |
Площадь фильтра, см2 | 22000 |
Класс фильтрации | M (1 мкм) |
Система очистки фильтров | ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ, МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Входной патрубок, Øмм. | 60 |
Объем бака, л. | 75 |
Размеры, см. | 60 x 80 H 148 cm |
Вес, кг. | 115 |
ATEX | II 3GD T 135°C |
DWSM 75 Ventury Z22
Не нашли, что искали? Свяжитесь с менеджером!
Закажите обратный звонок и наш специалист свяжется с вами в самое ближайшее время, или звоните прямо сейчас по телефону +7 (343) 270-06-03
Есть вопросы? Напишите нам!