МАРКИРОВКА | DWSL 4050T |
Мощность, кВт. | 4,0 |
Параметры подключения | 400V 50-60Hz |
Воздушный поток, м3/ч | 320 |
Разряжение номинальное, mBar. | 260 |
Разряжение МАХ, mBar | 320 |
Площадь фильтра, см2 | 12000/MAXI 17000 |
Класс фильтрации | M (1 мкм) |
Система очистки фильтров | ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ, МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Входной патрубок, Øмм. | 60 |
Объем бака, л. | 50 |
Размеры, см. | 80 x 60 H 130 cm |
Вес, кг. | 85 |
DWSL 4050T
Не нашли, что искали? Свяжитесь с менеджером!
Закажите обратный звонок и наш специалист свяжется с вами в самое ближайшее время, или звоните прямо сейчас по телефону +7 (343) 270-06-03
Есть вопросы? Напишите нам!